CLSGF方型常压热水锅炉

CLSGF方型常压热水锅炉
性能特点:
使用安全,工作压力为常压,避免了事故的发生。
环保节能,采用反烧技术,使燃料更充分的燃烧消除了烟尘污染。
表面热损失小,表面采用高阻热纤维作保温隔热层,降低了表面热损失,提高了热效率。
外型美观,外观采用彩色板材进行装饰美观大方。
维修方便,本炉设多个检查孔以便维修除垢、清灰
安装方便,整装出厂、运输方便快捷,占地面积小。
技术参数:
| 型号/项目 | 额定热功率(MW) | 出回水温度(℃) | 热效率(%) | 供热面积(m2) | 排烟黑度(林格曼) | 烟尘浓(mg/NM3) | 耗煤量(kg/h) | 外形尺寸(长×宽×高米) |
| CLSGF0.21-90/65A III | 0.21 | 90/65 | 76 | 1500-1800 | <1级 | <120 | 40 | 1.3×1.2×2.6 |
| CLSGF0.35-90/65A III | 0.35 | 90/65 | 76 | 2500-3000 | <1级 | <120 | 68 | 1.8×1.26×2.8 |
| CLSGF0.7-90/65A III | 0.7 | 90/65 | 76 | 5500-6000 | <1级 | <120 | 130 | 2.2×1.66×3.0 |
| CLSGF1.05-90/65A III | 1.05 | 90/65 | 76 | 8000-9000 | <1级 | <120 | 200 | 3.0×1.9×3.2 |
| CLSGF1.4-90/65A III | 1.4 | 90/65 | 76 | 10000-12000 | <1级 | <120 | 240 | 3.16×2.1×3.2 |
| CLSGF2.1-90/65A III | 2.1 | 90/65 | 76 | 15000-18000 | <1级 | <120 | 370 | 3.8×2.5×3.2 |
| CLSGF2.8-90/65A III | 2.8 | 90/65 | 76 | 20000-24000 | <1级 | <120 | 510 | 4.6×3.0×3.2 |
CLSGF方型常压热水锅炉 2018-7-4 本文被阅读 766 次
| 下一条:CWH方型燃煤气化锅炉 | 上一条:CLHG型常压热水锅炉 |



鲁公网安备 37098302000470号