CLGF型节能生活炉(集中供水型)

CLGF型节能生活炉(集中供水型)
性能特点:
1、设计合理,结构新颖、采用矩形设计炉体紧凑。使用安全工作压力为常压,避免了事故的发生表面热损失小、表面采用高阻热纤维作保温隔热层降低了表面热损失,提高了热效率。
2、操作方便,自然燃烧,不用动力助燃、劳动强度低每天只需加煤两次即可满足全天用水。
3、外型美观,外观采用彩色板材进行装饰,美观大方。
4、维修方便,本炉设多个检查孔,以便维修、除垢、清灰。
技术参数:
| 型号/项目 | 容水量(L) | 一次供开水量(kg) | 每吨开水耗标煤量(kg) | 热效率(%) | 排烟黑度(林格曼) | 烟尘浓度(mg/NM3) | 外形尺寸(长×宽×高米) | 设备重量(kg) |
| CLGF-0.2 | 200 | 110 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 0.95×0.78×1.8 | 420 |
| CLGF-0.3 | 300 | 160 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 0.95×0.8×1.9 | 460 |
| CLGF-0.5 | 500 | 350 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 1.07×1.06×2.1 | 580 |
| CLGF-1 | 1000 | 630 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 1.2×1.21×2.25 | 690 |
| CLGF-1.5 | 1500 | 900 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 1.2×1.36×2.4 | 970 |
| CLGF-2 | 2000 | 1360 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 1.32×1.4×2.6 | 1160 |
| CLGF-3 | 3000 | 2000 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 1.52×1.54×2.85 | 1700 |
| CLGF-4 | 4000 | 2400 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 1.62×1.58×2.95 | 2100 |
| CLGF-5 | 5000 | 3600 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 2.52×1.4×3.2 | 2900 |
| CLGF-6 | 6000 | 4000 | 16 | 76 | <1级 | <120 | 2.6×1.5×3.3 | 3700 |
CLGF型节能生活炉(集中供水型) 2018-7-4 本文被阅读 652 次
| 下一条:CLGF型节能生活炉(连续供水型) | 上一条:CWH方型燃煤气化锅炉 |



鲁公网安备 37098302000470号